COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, 2018 | |||
NOMBRE VENDEDOR | VENTAS REALIZADAS | COMISIONES | TOTAL COMISIONES |
Pedro Rosario | $ 45,000.00 | 10% | $ 4,500.00 |
Santa Fernández | $ 76,035.00 | 10% | $ 7,603.50 |
María Peralta | $ 98,345.00 | 10% | $ 9,834.50 |
Paulina Rosa | $ 105,678.00 | 10% | $ 10,567.80 |
Rosa Ires Sosa | $ 85,623.00 | 10% | $ 8,562.30 |
Sulaydi Carrasco | $ 95,494.00 | 15% | $ 14,324.10 |
Solaidy Marte | $ 109,755.00 | 15% | $ 16,463.25 |
Carmelina Martínez | $ 79,004.00 | 15% | $ 11,850.60 |
TOTALES | $ 694,934.00 | $ 0.95 | $ 83,706.05 |
Bienvenida
Un Emprendedor es aquel que cree en si mismo y en sus capacidades. Aquel que crea sus propias oportunidades y va construyendo su camino a medida que avanza.
BIENVENIDOS A EMPRENDEDOR TIME
EJEMPLO DE CALCULO DE COMISIONES
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario